Precios reales del mercado sevillano. Referencia actualizada para presupuestos de obra y pintura.
Actualizado: Enero 2025 · Datos recopilados de empresas locales de Sevilla
Precios fijos por metro cuadrado de superficie de pared
| Concepto | Unidad | Precio |
|---|---|---|
| Paredes y techos interiores | ||
Pintura plástica pared Imprimación + 2 manos, color estándar | m² | 8 € |
Pintura plástica techo Incluye andamio o escalerilla | m² | 10 € |
Pintura plastificada Mayor durabilidad y lavabilidad | m² | 12 € |
Pintura al temple Acabado mate premium, muy lavable | m² | 18 € |
Esmalte sintético Carpintería, molduras, zócalos | m² | 16 € |
Esmalte al agua (sin olor) Para interior, secado rápido | m² | 19 € |
Pintura chalk / tiza Efecto mate vintage, 2 capas + cera | m² | 24 € |
| Preparación y corrección de superficies | ||
Lijado de paredes Preparación previa antes de pintar | m² | 4 € |
Masillado de grietas Reparación de fisuras y desperfectos | ml | 6 € |
Retoque de enfoscado Zonas con desprendimiento | m² | 12 € |
Quitado de papel pintado Retirada + preparación del soporte | m² | 7 € |
Sellado de manchas Impregnación anti-manchas (humedad, nicotina) | m² | 5 € |
| Técnicas decorativas | ||
Papel pintado (colocación) Sin incluir el material | m² | 15 € |
Papel pintado + material Papel medio-alto gama incluido | m² | 32 € |
Pintura esponjada / rodeteada Acabado decorativo con efecto textura | m² | 22 € |
Rayado vertical / horizontal Líneas decorativas con cinta | m² | 23 € |
Pared de color diferenciado Cabezera de cama, acento, etc. | ud. | 140 € |
Presupuestos tipo para viviendas estándar en Sevilla
| Estancia | Superficie aprox. | Precio |
|---|---|---|
Aseo / Baño pequeño 4-6 m² de pared | ~15 m² | 130 € |
Baño completo 6-9 m² de pared | ~25 m² | 230 € |
Cocina estándar Incluye zócalos | ~30 m² | 290 € |
Dormitorio individual Paredes + techo + molduras | ~35 m² | 340 € |
Dormitorio doble Paredes + techo + molduras | ~45 m² | 430 € |
Salón-comedor Paredes + techo + zócalos | ~60 m² | 600 € |
Pasillo y distribuidor Zona común de paso | ~20 m² | 190 € |
Vestidor / despensa Zonas pequeñas | ~12 m² | 110 € |
Terraza techada Techo + paredes perimetrales | ~25 m² | 290 € |
| Concepto | Unidad | Precio |
|---|---|---|
Fachada pintura plástica Con andamio, 2 manos | m² | 14 € |
Fachada pintura silicónica Transpirable, anti-humedad | m² | 19 € |
Fachada pintura acrílica Mayor durabilidad exterior | m² | 16 € |
Limpieza previa fachada Chorro de agua o cepillado | m² | 4 € |
Retirada de pintura vieja Rascado manual o mecánico | m² | 7 € |
Impermeabilizante fachada Capa anti-agua previa a pintura | m² | 6 € |
Fachada completa (piso estándar) ~40-60 m² fachada, calidad media | global | 1.200 € |
Pintura rejas y balcones Esmalte sintético o forja | m² | 22 € |
Pintura persianas Por unidad, incluye preparación | ud. | 65 € |
Pintura portales de comunidad Zócalos + paredes + techo | global | 1.000 € |
Pintura escalera comunidad Por rellano o tramo | tramo | 250 € |
| Concepto | Unidad | Precio |
|---|---|---|
Anti-humedad por capilaridad Tratamiento + pintura antisalitre | m² | 22 € |
Anti-condensación Pintura térmica o cerámica | m² | 26 € |
Anti-mohos / fungicida Tratamiento + pintura anti-fúngica | m² | 17 € |
Pintura ignífuga Retardante de llama, normativa | m² | 30 € |
Pintura antimanchas Para zonas de tránsito intenso | m² | 16 € |
Precios unitarios por capítulo de obra
| Concepto | Unidad | Precio |
|---|---|---|
Derribo de tabiques no estructurales | m² | 38 € |
Derribo de alicatado / revestimiento | m² | 22 € |
Retirada de pavimento existente Gres, terrazo, mármol | m² | 18 € |
Retirada de mobiliario de baño Baño completo (sanitarios + mobiliario) | ud. | 220 € |
Retirada de cocina Muebles + electrodomésticos | ud. | 320 € |
Contenedor de escombros 7-8 m³, incluye transporte y vertido | ud. | 325 € |
Limpieza final de obra Al finalizar la reforma | m² | 5 € |
| Concepto | Unidad | Precio |
|---|---|---|
Levantar tabique de ladrillo hueco 7 cm o 11 cm, sin acabado | m² | 48 € |
Tabique placo (DSA) Placa de yeso laminado + estructura | m² | 55 € |
Tabique placo acústico Doble placa + lana mineral | m² | 88 € |
Enfoscado de paredes Preparación para pintar o alicatar | m² | 17 € |
Guarnecido y enlucido (yeso) Acabado liso tradicional | m² | 22 € |
Falso techo continuo placo Incluye estructura + placa | m² | 50 € |
Falso techo registrable Placas desmontables con iluminación | m² | 65 € |
Aplacado de alicatado Colocación solo, sin material | m² | 35 € |
Alicatado completo baño Material calidad media incluido | m² | 68 € |
Tabicao de cocina (zona trasera) Alicatado entre mueble y campana | m² | 85 € |
Fontanería, electricidad, suelo y revestimientos
| Concepto | Unidad | Precio |
|---|---|---|
Instalación fontanería completa (piso) Tuberías + puntos de agua, sin aparatos | global | 2.000 € |
Sustitución punto de agua simple Grifo o mezclador | ud. | 130 € |
Colocación inodoro Inodoro + conexión, sin material | ud. | 150 € |
Colocación bañera / plato de ducha Sin material | ud. | 250 € |
Instalación grifería completa baño Lavabo + bañera + bidé, sin material | ud. | 375 € |
Desatascos Por intervención | ud. | 140 € |
| Concepto | Unidad | Precio |
|---|---|---|
Instalación eléctrica completa (piso) Cuadro + mecanismos + cableado, CTE | global | 3.250 € |
Punto de luz simple Cableado + mecanismo | ud. | 90 € |
Punto de toma de corriente | ud. | 75 € |
Cambio cuadro eléctrico Cuadro + IGA's, normativa actual | ud. | 525 € |
Instalación aire acondicionado Split mural 1 unidad, sin equipo | ud. | 300 € |
Aire acondicionado (equipo incluido) Split 1x1, 3000 frigorías, marca media | ud. | 950 € |
Instalación calefacción eléctrica Radiadores + termostatos, por punto | ud. | 225 € |
Instalación gas (butano/propano) Tubería + conexión cocina/calentador | global | 650 € |
Antena TV + internet Punto de TV + punto ethernet | ud. | 110 € |
Extractor de baño / cocina Instalación con salida al exterior | ud. | 200 € |
| Concepto | Unidad | Precio |
|---|---|---|
Gres porcelánico (colocación) Solo mano de obra | m² | 28 € |
Gres porcelánico + material Calidad media, formato 60x60 | m² | 52 € |
Gres porcelánico premium + material Imitación madera/mármol, gran formato | m² | 95 € |
Tarima flotante laminada Material + colocación | m² | 38 € |
Tarima flotante de madera Roble, castaño, etc. + colocación | m² | 75 € |
Tarima maciza clavada Madera natural, instalación tradicional | m² | 105 € |
Microcemento 2 capas + sellado, efecto continuo | m² | 90 € |
Mármol o piedra natural Colocación sin material | m² | 45 € |
Rodapié / zócalo cerámico | ml | 13 € |
Nivelación de suelo (autonivelante) Para irregularidades | m² | 15 € |
Suelo radiante eléctrico Manta calefactora + instalación | m² | 60 € |
Puertas, ventanas y reformas completas orientativas
| Concepto | Unidad | Precio |
|---|---|---|
Puerta interior tablero liso Madera, 80x203 cm, sin instalación | ud. | 140 € |
Puerta interior + instalación Incluye marco, contramarco y mano de obra | ud. | 290 € |
Puerta corredera de obra Sistema oculto + puerta + instalación | ud. | 525 € |
Puerta de entrada blindada Sin instalación | ud. | 1.200 € |
Puerta de entrada + instalación Incluye recalce si necesario | ud. | 1.650 € |
Ventana PVC nueva 120x120 cm, doble acristalamiento, instalación | ud. | 500 € |
Ventana aluminio con rotura puente 120x120 cm, climalit, instalación | ud. | 650 € |
Cierre de balcón (cortina de cristal) Por metro lineal de balcón | ml | 625 € |
Alero / pérgola Aluminio o madera, por m² | m² | 275 € |
Armario a medida (mueble) Melamina, por metro lineal frontal | ml | 600 € |
Armario a medida (madera) Chapa natural, por metro lineal frontal | ml | 1.050 € |
Mueble de baño + encimera Calidad media, 80-100 cm | ud. | 550 € |
Espejo con luz LED integrado, 80x60 cm | ud. | 225 € |
| Calidad de reforma | €/m² | 80 m² | 100 m² | 120 m² |
|---|---|---|---|---|
Básica Materiales estándar, sin cambios estructurales | 325 € | 26.000 € | 32.500 € | 39.000 € |
Media MÁS COMÚN Buenos acabados, 1 baño + cocina completa | 525 € | 42.000 € | 52.500 € | 63.000 € |
Alta Materiales premium, 2 baños, detalles | 775 € | 62.000 € | 77.500 € | 93.000 € |
Lujo Diseño a medida, domótica, materiales exclusivos | 1.200 € | 96.000 € | 120.000 € | 144.000 € |
Presupuestos orientativos por zonas de la vivienda
| Estancia | Trabajos incluidos | Precio |
|---|---|---|
Cocina completa | Alicatado, suelo, fontanería, mueble bajo + alto, extractora, punto eléctrico, pintura | 8.500 € |
Baño completo | Alicatado, suelo, fontanería, sanitarios, plato ducha/bañera, mueble, espejo, pintura | 6.500 € |
Baño pequeño (aseo) | Alicatado, suelo, inodoro, lavabo, plato ducha, pintura | 4.000 € |
Salón-comedor | Suelo, pintura, tabiques (si aplica), falsos techos, puntos eléctricos | 5.750 € |
Dormitorio individual | Suelo, pintura, punto luz + enchufes, puerta | 3.250 € |
Dormitorio doble principal | Suelo, pintura, electricidad, puerta, armario empotrado | 5.750 € |
Redistribución general | Derribos + nuevos tabiques + instalaciones afectadas | 5.500 € |
Todo lo que debes saber antes de presupuestar tu obra
| Factor | Impacto | Explicación |
|---|---|---|
Sin ascensor (4ª planta o más) | +18% | Coste de subir/bajar materiales y escombros manualmente |
Piso en casco histórico (Centro/Triana) | +15% | Restricciones de horario, aparcamiento, accesibilidad |
Obra en verano (junio-septiembre) | +10% | Menos disponibilidad de profesionales, jornadas más cortas por calor |
Elementos patrimoniales | +28% | Azulejos originales, molduras, techos artesonados que requieren restauración especializada |
Cambio de distribución | +5.500 € | Derribos, nuevos tabiques, desplazamiento de instalaciones |
Urgencia o plazos ajustados | +20% | Precios por urgencia, turnos extras, más operarios |
| Capítulo | % del total | En 42.000 € |
|---|---|---|
Cocina (muebles + instalación) | 22% | 9.240 € |
Baño(s) completo(s) | 18% | 7.560 € |
Pavimentos y revestimientos | 14% | 5.880 € |
Instalación eléctrica | 11% | 4.620 € |
Instalación fontanería | 9% | 3.780 € |
Pintura completa | 6% | 2.520 € |
Carpintería (puertas, armarios) | 9% | 3.780 € |
Demolición, limpieza, contenedores | 6% | 2.520 € |
Albañilería (tabiques, pladur, falsos techos) | 5% | 2.100 € |